Jakarta, CNBC Indonesia – Harga emas batangan yang dijual di Pegadaian kompak menguat pada Sabtu (28/8/2021), dengan penguatan terbesar menimpa harga emas jenis UBS sebagaimana dipaparkan dalam situs resmi BUMN tersebut.
Harga emas jenis UBS memimpin penguatan di Pegadaian, dengan kenaikan mencapai 1,94% untuk satuan 1 gram yang dipatok pada harga Rp 945.000/gram. Satuan 10 gram kini tersedia di daftar etalase.
Satuan
|
Harga UBS | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
0.5 | Rp504.000 | Rp9.000 | 1,82 |
1.0 | Rp945.000 | Rp18.000 | 1,94 |
2.0 | Rp1.872.000 | Rp34.000 | 1,85 |
5.0 | Rp4.626.000 | Rp84.000 | 1,85 |
10.0 | Rp9.203.000 | Rp9.203.000 | 0,00 |
25.0 | Rp22.960.000 | Rp415.000 | 1,84 |
50.0 | Rp45.826.000 | Rp829.000 | 1,84 |
100.0 | Rp91.616.000 | Rp1.659.000 | 1,84 |
250.0 | Rp228.971.000 | Rp4.147.000 | 1,84 |
500.0 | Rp457.404.000 | Rp8.285.000 | 1,84 |
1000.0 | Rp913.818.000 | Rp16.552.000 | 1,84 |
Emas Antam 1 gram tidak dijual hari ini, dengan satuan terkecil yang tersedia sebesar 2 gram, di harga Rp 1.914.000/batang atau menguat 0,95%. Hanya emas satuan terbesar (1 kilogram) naik paling tipis, sebesar 0,11% menjadi Rp 926.265/gram) ke Rp 926,3 juta.
Satuan | Harga Antam | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
2.0 | Rp1.914.000 | Rp18.000 | 0,95 |
3.0 | Rp2.846.000 | Rp29.000 | 1,03 |
5.0 | Rp4.707.000 | Rp47.000 | 1,01 |
10.0 | Rp9.356.000 | Rp9.356.000 | |
25.0 | Rp23.259.000 | Rp234.000 | 1,02 |
50.0 | Rp46.434.000 | Rp467.000 | 1,02 |
100.0 | Rp92.786.000 | Rp935.000 | 1,02 |
250.0 | Rp231.686.000 | Rp2.337.000 | 1,02 |
500.0 | Rp463.154.000 | Rp4.675.000 | 1,02 |
1000.0 | Rp926.265.000 | Rp1.038.000 | 0,11 |
Semua harga emas Antam retro juga menguat. Harga emas 1 gram naik 1,83% ke Rp 946.000/batang. Satuan 10 gram kini tersedia, dengan harga Rp 9.186.000/batang.
Emas Antam retro adalah emas kemasan lama di mana keping emas dan sertifikatnya terpisah. Emas ini terakhir kali diproduksi pada tahun 2018. Emas retro juga menjadi jenis emas Antam yang paling fluktuatif harganya.
Satuan | Harga Antam Retro | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
0.5 | Rp505.000 | Rp8.000 | 1,61 |
1.0 | Rp946.000 | Rp17.000 | 1,83 |
2.0 | Rp1.872.000 | Rp34.000 | 1,85 |
3.0 | Rp2.781.000 | Rp50.000 | 1,83 |
5.0 | Rp4.621.000 | Rp83.000 | 1,83 |
10.0 | Rp9.186.000 | Rp0 | 0,00 |
25.0 | Rp22.831.000 | Rp414.000 | 1,85 |
50.0 | Rp45.579.000 | Rp825.000 | 1,84 |
100.0 | Rp91.077.000 | Rp1.649.000 | 1,84 |
Harga emas Antam Batik juga menguat, meski dalam kisaran terbatas dengan harga Rp 620.000/ batang untuk satuan terkecil yakni setengah gram. Satuan yang terbesar (8 gram) dibanderol di harga Rp 8,65 juta.
Satuan | Harga Antam Batik | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
0.5 | Rp620.000 | Rp5.000 | 0,813008 |
1.0 | Rp1.144.000 | Rp9.000 | 0,792952 |
8.0 | Rp8.653.000 | Rp75.000 | 0,87433 |
Pegadaian menjual tiga jenis emas Antam (biasa, retro, dan batik) dan satu jenis emas UBS, dalam berbagai satuan. Emas Antam merupakan emas terpopuler, sementara emas Antam batik merupakan jenis emas Antam termahal.
TIM RISET CNBC INDONESIA
[Gambas:Video CNBC]
(ags/ags)
Content retrieved from: https://www.cnbcindonesia.com/investment/20210828152554-21-271978/harga-emas-pegadaian-menguat-emas-jenis-ini-lompat-nyaris-2.